山西金源煤化科技有限公司行政许可详情
许可编号 | 晋安监发(2016)266号 | 行政相对人名称 | 山西金源煤化科技有限公司 |
---|---|---|---|
行政相对人类别 | |||
统一社会信用代码 | 工商注册号 | ||
组织机构代码 | 税务登记号 | ||
事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | ||
法定代表人 | |||
行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 晋安监发(2016)266号 | |
许可类别 | 许可证书名称 | ||
许可决定日期 | 2016-11-03 | 有效期 | 2022-08-05至2019-11-02 |
许可机关 | 山西省安全生产监督管理局 | 许可机关统一社会信用代码 | |
数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | ||
当前状态 | 有效 |
||
许可内容 | 证书名称:10201002;证书编号:(晋)WH安许证字【2016】1244B1Y2;许可内容:洗油1万吨、萘1.5万吨、粗酚1800吨、煤焦沥青67250吨 |
||
备注 |